行政执法信息公示
唐山市民政局社会组织“双随机、一公开”抽查结果 | ||
序号 | 企业名称 | 检查结果 |
1 | 唐山市再生资源回收利用协会 | 正常 |
2 | 唐山市乒乓球运动协会 | 发现问题,已责令整改 |
3 | 唐山市机械电子学会 | 正常 |
4 | 唐山市药学会 | 正常 |
5 | 唐山市曲艺家协会 | 发现问题,已责令整改 |
6 | 唐山市家庭教育研究会 | 发现问题,已责令整改 |
7 | 唐山市安徽商会 | 正常 |
8 | 唐山市物流行业协会 | 正常 |
9 | 唐山市拳击协会 | 正常 |
10 | 唐山市人力资源服务行业协会 | 正常 |
11 | 北京同仁堂唐山中医医院 | 正常 |
12 | 遵化安定精神病专科医院 | 正常 |
13 | 唐山傲国击剑俱乐部 | 发现问题,已责令整改 |
14 | 唐山观德射箭运动俱乐部 | 正在注销 |
15 | 唐山卓奕街舞运动俱乐部 | 发现问题,已责令整改 |
16 | 唐山市九洲中级职业技能培训学校 | 正常 |
17 | 唐山市海港职业技能培训学校 | 发现问题,已责令整改 |
18 | 唐山肛肠医院 | 正常 |
19 | 唐山秀梅脑中风专科医院 | 正常 |
20 | 唐山金荣医院 | 正常 |
21 | 唐山北方胃肠病中西医结合医院 | 正常 |
22 | 唐山安康妇幼医院 | 正常 |
23 | 唐山市常记功臣养老院 | 正常 |
民政资讯
|
政务公开
|
政民互动
|
公共服务
|
设为主页 |
网站地图
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 ![]() |